DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
01/06/2023 00016 ELIANE COUTINHO COLARES - SECRETÁRIO(A) DE CULTURA 300 2 600
01/06/2023 0015 VALDINEI FERREIRA CESAR - AUXILIAR OPERACIONAL 200 2 400
03/02/2023 0014 EMERSON PAULINO RIBEIRO - AUXILIAR OPERACIONAL 40 1 40
03/02/2023 0013 VALDINEI FERREIRA CESAR - AUXILIAR OPERACIONAL 40 1 40
24/08/2022 00012 ELIANE COUTINHO COLARES - SECRETÁRIO(A) DE CULTURA 200 1 200
28/07/2022 00011 ELIANE COUTINHO COLARES - SECRETÁRIO(A) DE CULTURA 200 2 400
14/06/2022 00010 EMERSON PAULINO RIBEIRO - AUXILIAR DE APOIO OPERACIONAL 40 3 120
14/06/2022 0009 VALDINEI FERREIRA CESAR - AUXILIAR OPERACIONAL 40 3 120
03/05/2022 0008 VALDINEI FERREIRA CESAR - AUXILIAR OPERACIONAL 80 2 160
03/05/2022 0007 ELIANE COUTINHO COLARES - SECRETÁRIO(A) DE CULTURA 200 1 200
11/03/2022 0006 ELIANE COUTINHO COLARES - SECRETÁRIO(A) DE CULTURA 200 1 200
www.ibiapina.ce.gov.br
Emitido dia 28/04/2024 às 23:40:51