DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
11/06/2024 006 ELIANE COUTINHO COLARES - SECRETÁRIO(A) DE CULTURA 300 2 600
11/06/2024 005 VALDINEI FERREIRA CESAR - AUXILIAR OPERACIONAL 100 2 200
22/04/2024 004 VALDINEI FERREIRA CESAR - AUXILIAR OPERACIONAL 200 2 400
22/04/2024 003 ELIANE COUTINHO COLARES - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
17/04/2024 002 ELIANE COUTINHO COLARES - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
04/03/2024 001 ELIANE COUTINHO COLARES - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
29/11/2023 020 ELIANE COUTINHO COLARES - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
21/11/2023 019 MARIA KAREM ALCANTARA DE CASTRO - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 2 400
21/11/2023 018 VALDINEI FERREIRA CESAR - AUXILIAR OPERACIONAL 200 2 400
21/11/2023 017 ELIANE COUTINHO COLARES - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
01/06/2023 00016 ELIANE COUTINHO COLARES - SECRETÁRIO(A) DE CULTURA 300 2 600
01/06/2023 0015 VALDINEI FERREIRA CESAR - AUXILIAR OPERACIONAL 200 2 400
03/02/2023 0014 EMERSON PAULINO RIBEIRO - AUXILIAR OPERACIONAL 40 1 40
03/02/2023 0013 VALDINEI FERREIRA CESAR - AUXILIAR OPERACIONAL 40 1 40
24/08/2022 00012 ELIANE COUTINHO COLARES - SECRETÁRIO(A) DE CULTURA 200 1 200
28/07/2022 00011 ELIANE COUTINHO COLARES - SECRETÁRIO(A) DE CULTURA 200 2 400
14/06/2022 00010 EMERSON PAULINO RIBEIRO - AUXILIAR DE APOIO OPERACIONAL 40 3 120
14/06/2022 0009 VALDINEI FERREIRA CESAR - AUXILIAR OPERACIONAL 40 3 120
03/05/2022 0008 VALDINEI FERREIRA CESAR - AUXILIAR OPERACIONAL 80 2 160
03/05/2022 0007 ELIANE COUTINHO COLARES - SECRETÁRIO(A) DE CULTURA 200 1 200
11/03/2022 0006 ELIANE COUTINHO COLARES - SECRETÁRIO(A) DE CULTURA 200 1 200
www.ibiapina.ce.gov.br
Emitido dia 21/12/2024 às 14:51:54