DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
14/06/2022 033 MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA - PREFEITO 800 3 2400
05/06/2022 025 FRANCISCO CARLOS DE SA PRIMO - MOTORISTA 75 1 75
12/05/2022 019 MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA - PREFEITO 800 4 3200
06/05/2022 024 RENIER RIBEIRO FERNANDES - FISCAL DE TRIBUTOS 150 1 150
04/05/2022 023 FRANCISCO CARLOS DE SA PRIMO - MOTORISTA 75 1 75
04/05/2022 022 RENIER RIBEIRO FERNANDES - FISCAL DE TRIBUTOS 150 1 150
20/04/2022 021 FRANCISCO CARLOS DE SA PRIMO - MOTORISTA 75 1 75
20/04/2022 020 RENIER RIBEIRO FERNANDES - FISCAL DE TRIBUTOS 150 1 150
28/03/2022 018 FRANCISCO CARLOS DE SA PRIMO - MOTORISTA 75 1 75
28/03/2022 017 RENIER RIBEIRO FERNANDES - FISCAL DE TRIBUTOS 150 1 150
21/03/2022 016 FRANCISCO CARLOS DE SA PRIMO - MOTORISTA 75 1 75
21/03/2022 015 RENIER RIBEIRO FERNANDES - FISCAL DE TRIBUTOS 150 1 150
17/03/2022 014 FRANCISCO CARLOS DE SA PRIMO - MOTORISTA 75 1 75
17/03/2022 013 RENIER RIBEIRO FERNANDES - FISCAL DE TRIBUTOS 150 1 150
03/03/2022 012 MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA - PREFEITO 800 3 2400
31/01/2022 011 MARCELO DA SILVA - PRESIDENTE DA JARI 150 1 150
31/01/2022 011 MARCELO DA SILVA - PRESIDENTE DA JARI 150 1 150
31/01/2022 010 FRANCISCO CARLOS DE SA PRIMO - PRESIDENTE DA JARI 150 1 150
31/01/2022 010 FRANCISCO CARLOS DE SA PRIMO - MOTORISTA 75 1 75
26/01/2022 008 MARCELO DA SILVA - PRESIDENTE DA JARI 150 1 150
26/01/2022 008 MARCELO DA SILVA - PRESIDENTE DA JARI 150 1 150
26/01/2022 007 FRANCISCO CARLOS DE SA PRIMO - MOTORISTA 75 1 75
26/01/2022 007 FRANCISCO CARLOS DE SA PRIMO - MOTORISTA 75 1 75
25/01/2022 009 SIRDINEIDE PRADO SARAIVA - VICE-PREFEITO 400 1 400
25/01/2022 009 SIRDINEIDE PRADO SARAIVA - VICE-PREFEITO 400 1 400
17/01/2022 006 MARCELO DA SILVA - PRESIDENTE DA JARI 150 1 150
17/01/2022 006 MARCELO DA SILVA - PRESIDENTE DA JARI 150 1 150
17/01/2022 005 FRANCISCO CARLOS DE SA PRIMO - MOTORISTA 75 1 75
17/01/2022 005 FRANCISCO CARLOS DE SA PRIMO - MOTORISTA 75 1 75
12/01/2022 004 MARCELO DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
12/01/2022 004 MARCELO DA SILVA - PRESIDENTE DA JARI 150 1 150
12/01/2022 003 FRANCISCO EDSON DE SA PRIMO - MOTORISTA 75 1 75
12/01/2022 003 FRANCISCO CARLOS DE SA PRIMO - MOTORISTA 75 1 75
06/01/2022 002 MARCELO DA SILVA - PRESIDENTE DA JARI 150 1 150
06/01/2022 002 MARCELO DA SILVA - PRESIDENTE DA JARI 150 1 150
06/01/2022 001 FRANCISCO CARLOS DE SA PRIMO - MOTORISTA 75 1 75
06/01/2022 001 FRANCISCO CARLOS DE SA PRIMO - MOTORISTA 75 1 75
06/01/2022 001 FRANCISCO CARLOS DE SA PRIMO - MOTORISTA 75 1 75
04/08/2021 006 JARINA SILVA DE ARAGAO - AGENTE DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA 100 1 100
24/06/2021 005 MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA - PREFEITO 800 4 3200
31/05/2021 004 MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA - PREFEITO 800 4 3200
26/04/2021 001 GUERY MIGUEL ALVES PEREIRA - GUARDA MUNICIPAL 40 1 40
26/03/2021 003 CLAUDIO JOSE MELO ALVES - GUARDA MUNICIPAL 40 1 40
26/03/2021 002 ANA CLARA MUNIZ GOMES OLIVINDO - GUARDA MUNICIPAL 0 1 0
www.ibiapina.ce.gov.br
Emitido dia 29/04/2024 às 09:57:58