Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 123 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 16/09/2022 ÀS 22:26

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.890
DESCARTADOS
3.799
ÓBITOS
39
INTERNADOS
0
CURADOS
2.851
NOTIFICADOS
6.689
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
30/03/2021 20:24:48 45 1.095 1.466 24 1 1.034 2.606 36
29/03/2021 20:30:44 37 1.084 1.465 23 1 1.028 2.586 32
28/03/2021 21:26:36 33 1.076 1.455 22 1 1.019 2.564 34
26/03/2021 17:52:11 42 1.071 1.448 21 6 1.017 2.561 27
24/03/2021 18:36:42 65 1.058 1.431 21 3 1.002 2.554 32
23/03/2021 20:13:54 61 1.057 1.430 21 3 1.002 2.548 31
22/03/2021 20:30:05 57 1.056 1.428 21 2 1.000 2.541 33
20/03/2021 19:39:54 66 1.046 1.413 21 2 989 2.525 34
18/03/2021 20:50:45 75 1.035 1.409 20 4 984 2.519 27
17/03/2021 17:21:03 63 1.033 1.408 20 4 983 2.504 26
16/03/2021 18:28:00 57 1.033 1.406 20 4 978 2.496 31
15/03/2021 21:23:01 51 1.031 1.407 20 5 978 2.489 28
12/03/2021 08:33:07 47 1.022 1.389 20 7 970 2.458 25
11/03/2021 11:50:44 54 1.013 1.378 20 5 956 2.445 32
11/03/2021 08:46:26 50 1.010 1.378 20 4 956 2.438 30
09/03/2021 08:30:20 45 1.008 1.375 19 4 950 2.428 35
08/03/2021 08:35:39 41 997 1.373 18 3 950 2.411 26
06/03/2021 10:02:22 25 995 1.372 18 2 932 2.392 43
05/03/2021 20:00:34 32 991 1.368 18 2 932 2.391 39
04/03/2021 09:55:16 26 990 1.366 18 3 932 2.382 37
03/03/2021 16:51:17 34 979 1.359 18 1 925 2.372 35
02/03/2021 08:49:49 29 973 1.359 18 1 924 2.361 30
01/03/2021 20:31:51 39 961 1.356 17 2 921 2.356 21
26/02/2021 15:09:37 60 952 1.332 17 2 921 2.344 12
25/02/2021 12:31:49 56 951 1.330 17 2 914 2.337 18
23/02/2021 10:29:13 48 948 1.319 16 2 908 2.315 22
21/02/2021 09:46:13 20 944 1.316 16 0 908 2.280 20
17/02/2021 11:05:46 15 936 1.309 16 0 908 2.260 12
15/02/2021 09:45:26 30 929 1.292 15 0 902 2.251 12
10/02/2021 09:15:38 15 921 1.289 14 0 897 2.225 8

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito