Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21007585 | 2024 | 1 | 26,52 | INSCRITA |
21007586 | 2024 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21007605 | 2024 | 1 | 297,23 | INSCRITA |
21005357 | 2023 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21005356 | 2023 | 1 | 297,23 | INSCRITA |
34158 | 2020 | 1 | 297,23 | ACORDADA |
34156 | 2020 | 1 | 26,52 | ACORDADA |
34157 | 2020 | 1 | 11,08 | ACORDADA |
31833 | 2019 | 1 | 11,08 | ACORDADA |
31834 | 2019 | 1 | 297,23 | ACORDADA |
31832 | 2019 | 1 | 26,52 | ACORDADA |
29186 | 2018 | 1 | 297,23 | ACORDADA |
29178 | 2018 | 1 | 11,08 | ACORDADA |
29177 | 2018 | 1 | 26,52 | ACORDADA |
26120 | 2017 | 1 | 297,23 | ACORDADA |
26118 | 2017 | 1 | 26,52 | ACORDADA |
26119 | 2017 | 1 | 11,08 | ACORDADA |
23060 | 2016 | 1 | 297,23 | ACORDADA |
23058 | 2016 | 1 | 26,52 | ACORDADA |
23059 | 2016 | 1 | 11,08 | ACORDADA |
Valor original total IPTU: R$ 2.317,29
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21006677 | 2022 | 1 | 140,21 | INSCRITA |
21006676 | 2022 | 1 | 141,61 | INSCRITA |
21006678 | 2022 | 1 | 138,82 | INSCRITA |
21006675 | 2021 | 1 | 1,43 | INSCRITA |
Valor original total DAIPTU: R$ 422,07
Valor original total da dívida: R$ 2.739,36
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54