Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21008720 | 2024 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21008718 | 2024 | 1 | 54,24 | INSCRITA |
21008717 | 2024 | 1 | 32,46 | INSCRITA |
21008716 | 2024 | 1 | 41,79 | INSCRITA |
21008714 | 2024 | 1 | 127,45 | INSCRITA |
21006427 | 2023 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21006428 | 2023 | 1 | 54,24 | INSCRITA |
21006429 | 2023 | 1 | 32,46 | INSCRITA |
21006430 | 2023 | 1 | 41,79 | INSCRITA |
21006433 | 2023 | 1 | 127,45 | INSCRITA |
21004268 | 2022 | 1 | 54,24 | INSCRITA |
21004236 | 2022 | 1 | 127,45 | INSCRITA |
21004201 | 2022 | 1 | 41,79 | INSCRITA |
21001985 | 2021 | 1 | 127,45 | INSCRITA |
21001983 | 2021 | 1 | 41,79 | INSCRITA |
21001981 | 2021 | 1 | 54,24 | INSCRITA |
34998 | 2020 | 1 | 41,79 | INSCRITA |
34996 | 2020 | 1 | 127,45 | INSCRITA |
35360 | 2020 | 1 | 54,24 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 1.204,48
Valor original total da dívida: R$ 1.204,48
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54