Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21007309 | 2024 | 1 | 12,09 | INSCRITA |
21007315 | 2024 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21005077 | 2023 | 1 | 12,09 | INSCRITA |
21005078 | 2023 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21002863 | 2022 | 1 | 12,09 | INSCRITA |
21002864 | 2022 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21000600 | 2021 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21000599 | 2021 | 1 | 12,09 | INSCRITA |
34257 | 2020 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
34310 | 2020 | 1 | 12,09 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 115,85
Valor original total da dívida: R$ 115,85
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54