Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21007970 | 2024 | 1 | 19,91 | INSCRITA |
21007971 | 2024 | 1 | 58,82 | INSCRITA |
21007977 | 2024 | 1 | 0,27 | INSCRITA |
21005657 | 2023 | 1 | 58,82 | INSCRITA |
21005659 | 2023 | 1 | 19,91 | INSCRITA |
21003453 | 2022 | 1 | 58,82 | INSCRITA |
21003455 | 2022 | 1 | 19,91 | INSCRITA |
21001220 | 2021 | 1 | 19,91 | INSCRITA |
21001218 | 2021 | 1 | 58,82 | INSCRITA |
35960 | 2020 | 1 | 58,82 | INSCRITA |
35948 | 2020 | 1 | 19,91 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 393,92
Valor original total da dívida: R$ 393,92
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54