Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21008944 | 2024 | 1 | 73,68 | INSCRITA |
21008961 | 2024 | 1 | 2,55 | INSCRITA |
21006606 | 2023 | 1 | 2,55 | INSCRITA |
21006607 | 2023 | 1 | 73,68 | INSCRITA |
21004336 | 2022 | 1 | 2,55 | INSCRITA |
21004337 | 2022 | 1 | 73,68 | INSCRITA |
21002106 | 2021 | 1 | 73,68 | INSCRITA |
21002110 | 2021 | 1 | 2,55 | INSCRITA |
36008 | 2020 | 1 | 2,55 | INSCRITA |
36001 | 2020 | 1 | 73,68 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 381,15
Valor original total da dívida: R$ 381,15
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54