Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21008476 | 2024 | 1 | 16,64 | INSCRITA |
21008473 | 2024 | 1 | 183,19 | INSCRITA |
21008472 | 2024 | 1 | 100,62 | INSCRITA |
21008469 | 2024 | 1 | 18,25 | INSCRITA |
21008461 | 2024 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21008451 | 2024 | 1 | 30,49 | INSCRITA |
21008445 | 2024 | 1 | 35,59 | INSCRITA |
21008474 | 2024 | 1 | 49,54 | INSCRITA |
21008475 | 2024 | 1 | 3,08 | INSCRITA |
21006172 | 2023 | 1 | 16,64 | INSCRITA |
21006173 | 2023 | 1 | 3,08 | INSCRITA |
21006174 | 2023 | 1 | 49,54 | INSCRITA |
21006171 | 2023 | 1 | 30,38 | INSCRITA |
21006175 | 2023 | 1 | 183,19 | INSCRITA |
21006176 | 2023 | 1 | 100,62 | INSCRITA |
21006170 | 2023 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21006169 | 2023 | 1 | 18,25 | INSCRITA |
21006168 | 2023 | 1 | 30,49 | INSCRITA |
21006167 | 2023 | 1 | 35,59 | INSCRITA |
21003908 | 2022 | 1 | 16,64 | INSCRITA |
21003909 | 2022 | 1 | 3,08 | INSCRITA |
21003907 | 2022 | 1 | 30,38 | INSCRITA |
21003906 | 2022 | 1 | 18,25 | INSCRITA |
21003984 | 2022 | 1 | 46,59 | INSCRITA |
21003910 | 2022 | 1 | 49,54 | INSCRITA |
21003911 | 2022 | 1 | 183,19 | INSCRITA |
21003912 | 2022 | 1 | 100,62 | INSCRITA |
21003905 | 2022 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21004002 | 2022 | 1 | 35,59 | INSCRITA |
21003904 | 2022 | 1 | 30,49 | INSCRITA |
21001837 | 2021 | 1 | 3,08 | INSCRITA |
21001838 | 2021 | 1 | 49,54 | INSCRITA |
21001834 | 2021 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21001840 | 2021 | 1 | 100,62 | INSCRITA |
21001835 | 2021 | 1 | 30,38 | INSCRITA |
21001839 | 2021 | 1 | 183,19 | INSCRITA |
21001831 | 2021 | 1 | 30,49 | INSCRITA |
21001836 | 2021 | 1 | 16,64 | INSCRITA |
21001833 | 2021 | 1 | 18,25 | INSCRITA |
35616 | 2020 | 1 | 16,64 | INSCRITA |
35862 | 2020 | 1 | 46,59 | INSCRITA |
35861 | 2020 | 1 | 30,49 | INSCRITA |
35615 | 2020 | 1 | 3,08 | INSCRITA |
35838 | 2020 | 1 | 18,25 | INSCRITA |
35839 | 2020 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
34488 | 2020 | 1 | 100,62 | INSCRITA |
35614 | 2020 | 1 | 49,54 | INSCRITA |
34738 | 2020 | 1 | 183,19 | INSCRITA |
35617 | 2020 | 1 | 30,38 | INSCRITA |
35863 | 2020 | 1 | 35,59 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 2.421,51
Valor original total da dívida: R$ 2.421,51
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54