Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 413 - ******* ******* ** ALMEIDA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
21008902 2024 1 19,87 INSCRITA
21008903 2024 1 24,33 INSCRITA
21006598 2023 1 20,31 INSCRITA
21006599 2023 1 24,33 INSCRITA
21006600 2023 1 19,87 INSCRITA
21004302 2022 1 19,87 INSCRITA
21004330 2022 1 20,31 INSCRITA
21004331 2022 1 24,33 INSCRITA
21002066 2021 1 20,31 INSCRITA
21002068 2021 1 19,87 INSCRITA
21002074 2021 1 24,33 INSCRITA
35918 2020 1 20,31 INSCRITA
35903 2020 1 24,33 INSCRITA
33910 2020 1 19,87 INSCRITA

Valor original total IPTU: R$ 302,24

Valor original total da dívida: R$ 302,24

Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará Sustentável