Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21007936 | 2024 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21007937 | 2024 | 1 | 1,58 | INSCRITA |
21006033 | 2023 | 1 | 1,58 | INSCRITA |
21006034 | 2023 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21003421 | 2022 | 1 | 1,58 | INSCRITA |
21003422 | 2022 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21001183 | 2021 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21001182 | 2021 | 1 | 1,58 | INSCRITA |
33937 | 2020 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
33938 | 2020 | 1 | 1,58 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 63,30
Valor original total da dívida: R$ 63,30
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54