Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 566 - ******* ******* ** MELO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
21007441 2024 1 23,36 INSCRITA
21007476 2024 1 140,95 INSCRITA
21007469 2024 1 30,58 INSCRITA
21007467 2024 1 25,81 INSCRITA
21007466 2024 1 226,01 INSCRITA
21007409 2024 1 496,36 INSCRITA
21007465 2024 1 8,07 INSCRITA
21007432 2024 1 167,23 INSCRITA
21007442 2024 1 32,48 INSCRITA
21007443 2024 1 17,05 INSCRITA
21007462 2024 1 68,02 INSCRITA
21007464 2024 1 11,08 INSCRITA
21005229 2023 1 140,95 INSCRITA
21005187 2023 1 167,23 INSCRITA
21005173 2023 1 496,36 INSCRITA
21005205 2023 1 23,36 INSCRITA
21005206 2023 1 17,05 INSCRITA
21005236 2023 1 68,02 INSCRITA
21005234 2023 1 11,08 INSCRITA
21005233 2023 1 8,07 INSCRITA
21005232 2023 1 226,01 INSCRITA
21005231 2023 1 25,81 INSCRITA
21005230 2023 1 30,58 INSCRITA
21005221 2023 1 32,48 INSCRITA
21002996 2022 1 226,01 INSCRITA
21003003 2022 1 167,23 INSCRITA
21003002 2022 1 32,48 INSCRITA
21003001 2022 1 17,05 INSCRITA
21003000 2022 1 68,02 INSCRITA
21002998 2022 1 11,08 INSCRITA
21002997 2022 1 8,07 INSCRITA
21002995 2022 1 25,81 INSCRITA
21002994 2022 1 30,58 INSCRITA
21002993 2022 1 140,95 INSCRITA
21002973 2022 1 23,36 INSCRITA
21002972 2022 1 496,36 INSCRITA
21000773 2021 1 167,23 INSCRITA
21000762 2021 1 140,95 INSCRITA
21000764 2021 1 25,81 INSCRITA
21000763 2021 1 30,58 INSCRITA
21000771 2021 1 32,48 INSCRITA
21000772 2021 1 23,36 INSCRITA
21000766 2021 1 8,07 INSCRITA
21000769 2021 1 68,02 INSCRITA
21000765 2021 1 226,01 INSCRITA
21000770 2021 1 17,05 INSCRITA
21000767 2021 1 11,08 INSCRITA
21000744 2021 1 496,36 INSCRITA

Valor original total IPTU: R$ 4.988,00

DIATT

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
21002185 2022 1 6.653,53 ACORDADA

Valor original total DIATT: R$ 6.653,53

Valor original total da dívida: R$ 11.641,53

Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará Sustentável