Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 735 - ******** ******* MELO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
21007995 2024 1 397,93 INSCRITA
21007994 2024 1 1,64 INSCRITA
21007993 2024 1 67,78 INSCRITA
21007992 2024 1 2,68 INSCRITA
21007990 2024 1 8,62 INSCRITA
21007989 2024 1 11,08 INSCRITA
21005731 2023 1 11,08 INSCRITA
21005749 2023 1 2,68 INSCRITA
21005737 2023 1 397,93 INSCRITA
21005736 2023 1 1,64 INSCRITA
21005735 2023 1 67,78 INSCRITA
21005732 2023 1 8,62 INSCRITA
21003483 2022 1 11,08 INSCRITA
21003484 2022 1 8,62 INSCRITA
21003486 2022 1 2,68 INSCRITA
21003487 2022 1 67,78 INSCRITA
21003488 2022 1 1,64 INSCRITA
21003489 2022 1 397,93 INSCRITA
21001257 2021 1 2,68 INSCRITA
21001254 2021 1 11,08 INSCRITA
21001258 2021 1 67,78 INSCRITA
21001255 2021 1 8,62 INSCRITA
21001293 2021 1 397,93 INSCRITA
21001259 2021 1 1,64 INSCRITA
34679 2020 1 2,68 INSCRITA
35702 2020 1 8,62 INSCRITA
35704 2020 1 11,08 INSCRITA
34668 2020 1 67,78 INSCRITA
34647 2020 1 1,64 INSCRITA
34557 2020 1 397,93 INSCRITA

Valor original total IPTU: R$ 2.448,65

Valor original total da dívida: R$ 2.448,65

Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará Sustentável