Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21008341 | 2024 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21008342 | 2024 | 1 | 3,44 | INSCRITA |
21006067 | 2023 | 1 | 3,44 | INSCRITA |
21006068 | 2023 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21003807 | 2022 | 1 | 3,44 | INSCRITA |
21003808 | 2022 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21001567 | 2021 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21001566 | 2021 | 1 | 3,44 | INSCRITA |
34164 | 2020 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
34697 | 2020 | 1 | 3,44 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 72,60
Valor original total da dívida: R$ 72,60
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54