Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21007314 | 2024 | 1 | 68,86 | INSCRITA |
21007370 | 2024 | 1 | 115,21 | INSCRITA |
21005071 | 2023 | 1 | 68,86 | INSCRITA |
21005102 | 2023 | 1 | 115,21 | INSCRITA |
21002857 | 2022 | 1 | 115,21 | INSCRITA |
21002858 | 2022 | 1 | 68,86 | INSCRITA |
21000594 | 2021 | 1 | 68,86 | INSCRITA |
21000593 | 2021 | 1 | 115,21 | INSCRITA |
34755 | 2020 | 1 | 68,86 | INSCRITA |
34757 | 2020 | 1 | 115,21 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 920,35
Valor original total da dívida: R$ 920,35
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54