Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 8570 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
734 ******** ******* JARDIM .***.***-** 1 IPTU 16,74 2024 - - -
734 ******** ******* JARDIM .***.***-** 1 IPTU 18,91 2023 - - -
798 ******** ******* LIMA 114.***.***-** 1 IPTU 36,58 2021 - - -
798 ******** ******* LIMA 114.***.***-** 1 IPTU 18,93 2022 - - -
798 ******** ******* LIMA 114.***.***-** 1 IPTU 29,28 2023 - - -
798 ******** ******* LIMA 114.***.***-** 1 IPTU 17,02 2023 - - -
798 ******** ******* LIMA 114.***.***-** 1 IPTU 15,07 2024 - - -
798 ******** ******* LIMA 114.***.***-** 1 IPTU 25,93 2024 - - -
798 ******** ******* LIMA 114.***.***-** 1 IPTU 32,56 2022 - - -
53 ******** ******* LOPES .***.***-** 1 IPTU 55,66 2020 - - -
53 ******** ******* LOPES .***.***-** 1 IPTU 35,01 2024 - - -
53 ******** ******* LOPES .***.***-** 1 IPTU 39,55 2023 - - -
53 ******** ******* LOPES .***.***-** 1 IPTU 49,41 2021 - - -
53 ******** ******* LOPES .***.***-** 1 IPTU 43,98 2022 - - -
63 ******** ******* MANSO .***.***-** 1 IPTU 60,51 2021 - - -
63 ******** ******* MANSO .***.***-** 1 IPTU 68,16 2020 - - -
63 ******** ******* MANSO .***.***-** 1 IPTU 48,42 2023 - - -
63 ******** ******* MANSO .***.***-** 1 IPTU 42,87 2024 - - -
735 ******** ******* MELO 005.***.***-** 1 IPTU 17,63 2022 - - -
735 ******** ******* MELO 005.***.***-** 1 IPTU 136,49 2020 - - -
735 ******** ******* MELO 005.***.***-** 1 IPTU 173,58 2020 - - -
735 ******** ******* MELO 005.***.***-** 1 IPTU 20,77 2024 - - -
735 ******** ******* MELO 005.***.***-** 1 IPTU 29,31 2021 - - -
735 ******** ******* MELO 005.***.***-** 1 IPTU 19,81 2021 - - -
735 ******** ******* MELO 005.***.***-** 1 IPTU 8.013,03 2020 - - -
735 ******** ******* MELO 005.***.***-** 1 IPTU 15,85 2023 - - -
735 ******** ******* MELO 005.***.***-** 1 IPTU 123,32 2023 - - -
735 ******** ******* MELO 005.***.***-** 1 IPTU 96,97 2023 - - -
735 ******** ******* MELO 005.***.***-** 1 IPTU 23,46 2023 - - -
735 ******** ******* MELO 005.***.***-** 1 IPTU 5.692,85 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará Sustentável