Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 8570 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
479 ******* ********* GOMES 473.***.***-** 1 IPTU 15,85 2023 - - -
479 ******* ********* GOMES 473.***.***-** 1 IPTU 14,03 2024 - - -
479 ******* ********* GOMES 473.***.***-** 1 IPTU 17,63 2022 - - -
549 ******* ********* LIMA 297.***.***-** 1 TLAD 441,44 2020 - - -
1218 ******* ********* LOPES .***.***-** 1 IPTU 52,18 2024 - - -
1218 ******* ********* LOPES .***.***-** 1 IPTU 58,95 2023 - - -
1218 ******* ********* LOPES .***.***-** 1 IPTU 65,55 2022 - - -
1218 ******* ********* LOPES .***.***-** 1 IPTU 82,97 2020 - - -
1218 ******* ********* LOPES .***.***-** 1 IPTU 73,65 2021 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 56,63 2022 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 48,34 2022 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 26,48 2022 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 49,01 2022 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 78,82 2022 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 15,85 2023 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 26,11 2023 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 43,62 2023 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 50,92 2023 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 29,75 2021 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 327,46 2021 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 32,62 2021 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 291,48 2022 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 160,09 2022 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 74,13 2022 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 23,12 2024 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 93,82 2020 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 55,05 2021 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 88,55 2021 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 62,02 2020 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 19,81 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará Sustentável