Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 8570 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 179,86 2021 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 22,31 2020 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 202,61 2020 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 99,76 2020 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 54,31 2021 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 368,89 2020 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 61,18 2020 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 71,67 2020 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 17,63 2022 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 29,04 2022 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 262,07 2023 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 61,39 2020 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 45,09 2024 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 38,62 2024 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 48,52 2022 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 143,94 2023 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 21,08 2024 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 36,75 2020 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 70,88 2023 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 39,01 2024 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 62,75 2024 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 232,03 2024 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 127,45 2024 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 33,51 2020 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 14,03 2024 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 44,06 2023 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 23,81 2023 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 43,47 2023 - - -
333 ******* ********* LOPES 228.***.***-** 1 IPTU 5,45 2021 - - -
1853 ******* ********* MONTEIRO 363.***.***-** 1 IPTU 22,31 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará Sustentável