| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 29 | 9,42% |
| DENÚNCIAS | 83 | 26,95% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,97% |
| DÚVIDAS | 25 | 8,12% |
| ELOGIOS | 24 | 7,79% |
| FALE CONOSCO | 5 | 1,62% |
| RECLAMAÇÕES | 64 | 20,78% |
| SERVIÇOS | 20 | 6,49% |
| SUGESTÕES | 10 | 3,25% |
| URGÊNCIAS | 45 | 14,61% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 27 | 8,77% |
| GABINETE DO PREFEITO | 21 | 6,82% |
| NÃO INFORMADO | 11 | 3,57% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,65% |
| PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | 4 | 1,30% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 19 | 6,17% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 2 | 0,65% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 11 | 3,57% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EMPREENDEDORISMO | 3 | 0,97% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,32% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 25 | 8,12% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 1,95% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE | 10 | 3,25% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE | 36 | 11,69% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 83 | 26,95% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 1 | 0,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2 | 0,65% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 14 | 4,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE | 5 | 1,62% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 16 | 5,19% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,30% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 1,95% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 5,52% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 19 | 6,17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 2,92% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 2,27% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,65% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 43 | 13,96% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,95% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,32% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,32% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,32% |
MYRIAM MATIAS DA SILVA
(88)81677285
Email: ouvidoria@ibiapina.ce.gov.br
Rua Deputado Fernando Melo, S/N - CENTRO - CEP: 62360-000 - IBIAPINA\CE
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H AS 14:00H
Última manifestação: 12/01/2026 10:18