Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 27 | 9,34% |
DENÚNCIAS | 76 | 26,30% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1,04% |
DÚVIDAS | 25 | 8,65% |
ELOGIOS | 22 | 7,61% |
FALE CONOSCO | 5 | 1,73% |
RECLAMAÇÕES | 61 | 21,11% |
SERVIÇOS | 17 | 5,88% |
SUGESTÕES | 10 | 3,46% |
URGÊNCIAS | 43 | 14,88% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 27 | 9,34% |
GABINETE DO PREFEITO | 19 | 6,57% |
NÃO INFORMADO | 11 | 3,81% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,69% |
PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | 4 | 1,38% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 18 | 6,23% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 2 | 0,69% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 11 | 3,81% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EMPREENDEDORISMO | 3 | 1,04% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,35% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 25 | 8,65% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 2,08% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE | 10 | 3,46% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE | 36 | 12,46% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 83 | 28,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 1 | 0,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 10 | 3,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE | 4 | 1,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8 | 2,77% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 1,04% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 2,08% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 5,19% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 6,23% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 3,11% |
DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 2,42% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,69% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 42 | 14,53% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 2,08% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,35% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,35% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,35% |
MYRIAM MATIAS DA SILVA
(88)81677285
Email: ouvidoria@ibiapina.ce.gov.br
Rua Deputado Fernando Melo, S/N - CENTRO - CEP: 62360-000 - IBIAPINA\CE
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H AS 14:00H
Última manifestação: 17/08/2025 05:20