| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 30 | 8,85% |
| DENÚNCIAS | 96 | 28,32% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,18% |
| DÚVIDAS | 25 | 7,37% |
| ELOGIOS | 24 | 7,08% |
| FALE CONOSCO | 5 | 1,47% |
| RECLAMAÇÕES | 73 | 21,53% |
| SERVIÇOS | 22 | 6,49% |
| SUGESTÕES | 11 | 3,24% |
| URGÊNCIAS | 49 | 14,45% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 30 | 8,85% |
| Gabinete do Prefeito | 24 | 7,08% |
| NÃO INFORMADO | 11 | 3,24% |
| Procuradoria Geral do Município | 2 | 0,59% |
| Procuradoria Juridica Municipal | 4 | 1,18% |
| Secretaria de Administração e Finanças | 21 | 6,19% |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | 2 | 0,59% |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | 11 | 3,24% |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Empreendedorismo | 3 | 0,88% |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Desenvolvimento Econômico | 1 | 0,29% |
| Secretaria de Educação | 25 | 7,37% |
| Secretaria de Esporte e Juventude | 6 | 1,77% |
| Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos e Meio Ambiente | 10 | 2,95% |
| Secretaria de Infraestrutura, Transporte, Serviços Públicos e Meio Ambiente | 36 | 10,62% |
| Secretaria de Saúde | 83 | 24,48% |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural | 1 | 0,29% |
| Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social | 3 | 0,88% |
| Secretaria Municipal de Cultura | 1 | 0,29% |
| Secretaria Municipal de Educação | 15 | 4,42% |
| Secretaria Municipal de Esporte e Juventude | 2 | 0,59% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte, Serviços Públicos e Meio Ambiente | 17 | 5,01% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 24 | 7,08% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,47% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 1,77% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 21 | 6,19% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 6,49% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 2,65% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 2,06% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,59% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 44 | 12,98% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 2,06% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,59% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,29% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,29% |
Myriam Matias da Silva
(88)81677285
Email: ouvidoria@ibiapina.ce.gov.br
Rua Deputado Fernando Melo, S/N - CENTRO - CEP: 62360-000 - IBIAPINA\CE
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H AS 14:00H
Última manifestação: 19/08/2026 22:30