Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 27 | 9,12% |
DENÚNCIAS | 80 | 27,03% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1,01% |
DÚVIDAS | 25 | 8,45% |
ELOGIOS | 22 | 7,43% |
FALE CONOSCO | 5 | 1,69% |
RECLAMAÇÕES | 63 | 21,28% |
SERVIÇOS | 18 | 6,08% |
SUGESTÕES | 10 | 3,38% |
URGÊNCIAS | 43 | 14,53% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 27 | 9,12% |
GABINETE DO PREFEITO | 20 | 6,76% |
NÃO INFORMADO | 11 | 3,72% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,68% |
PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | 4 | 1,35% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 18 | 6,08% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 2 | 0,68% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 11 | 3,72% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EMPREENDEDORISMO | 3 | 1,01% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,34% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 25 | 8,45% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 2,03% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE | 10 | 3,38% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE | 36 | 12,16% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 83 | 28,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 1 | 0,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2 | 0,68% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12 | 4,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE | 4 | 1,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 9 | 3,04% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 5 | 12,20% |
FEVEREIRO/2025 | 7 | 17,07% |
MARÇO/2025 | 2 | 4,88% |
ABRIL/2025 | 6 | 14,63% |
MAIO/2025 | 3 | 7,32% |
JUNHO/2025 | 1 | 2,44% |
JULHO/2025 | 2 | 4,88% |
AGOSTO/2025 | 11 | 26,83% |
SETEMBRO/2025 | 2 | 4,88% |
OUTUBRO/2025 | 2 | 4,88% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,35% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 2,03% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 5,07% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 6,08% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 3,04% |
DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 2,36% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,68% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 42 | 14,19% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 2,03% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,34% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,34% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,34% |
MYRIAM MATIAS DA SILVA
(88)81677285
Email: ouvidoria@ibiapina.ce.gov.br
Rua Deputado Fernando Melo, S/N - CENTRO - CEP: 62360-000 - IBIAPINA\CE
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H AS 14:00H
Última manifestação: 09/10/2025 08:19