Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 27 | 9,68% |
DENÚNCIAS | 75 | 26,88% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1,08% |
DÚVIDAS | 25 | 8,96% |
ELOGIOS | 20 | 7,17% |
FALE CONOSCO | 5 | 1,79% |
RECLAMAÇÕES | 57 | 20,43% |
SERVIÇOS | 17 | 6,09% |
SUGESTÕES | 10 | 3,58% |
URGÊNCIAS | 40 | 14,34% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 27 | 9,68% |
GABINETE DO PREFEITO | 19 | 6,81% |
NÃO INFORMADO | 11 | 3,94% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,36% |
PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | 4 | 1,43% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 18 | 6,45% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 2 | 0,72% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 11 | 3,94% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EMPREENDEDORISMO | 3 | 1,08% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,36% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 25 | 8,96% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 2,15% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE | 10 | 3,58% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE | 36 | 12,90% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 83 | 29,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 1 | 0,36% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5 | 1,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,36% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8 | 2,87% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 1,08% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 2,15% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 5,38% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 6,45% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 3,23% |
DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 2,51% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,36% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 42 | 15,05% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 2,15% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,36% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,36% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,36% |
MYRIAM MATIAS DA SILVA
(88)81677285
Email: ouvidoria@ibiapina.ce.gov.br
Rua Deputado Fernando Melo, S/N - CENTRO - CEP: 62360-000 - IBIAPINA\CE
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H AS 14:00H
Última manifestação: 28/06/2025 12:32