Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 27 | 9,71% |
DENÚNCIAS | 75 | 26,98% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1,08% |
DÚVIDAS | 25 | 8,99% |
ELOGIOS | 20 | 7,19% |
FALE CONOSCO | 5 | 1,80% |
RECLAMAÇÕES | 57 | 20,50% |
SERVIÇOS | 17 | 6,12% |
SUGESTÕES | 10 | 3,60% |
URGÊNCIAS | 39 | 14,03% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 27 | 9,71% |
GABINETE DO PREFEITO | 19 | 6,83% |
NÃO INFORMADO | 5 | 1,80% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,36% |
PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | 4 | 1,44% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 18 | 6,47% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 2 | 0,72% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 11 | 3,96% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EMPREENDEDORISMO | 3 | 1,08% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,36% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 25 | 8,99% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 2,16% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE | 10 | 3,60% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE | 36 | 12,95% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 83 | 29,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5 | 1,80% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,36% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8 | 2,88% |
SETOR DE TRANSPORTES | 1 | 0,36% |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES | 5 | 1,80% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,72% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 2,16% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 5,40% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 6,47% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 3,24% |
DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 2,52% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,36% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 42 | 15,11% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 2,16% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,36% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,36% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,36% |
MYRIAM MATIAS DA SILVA
(88)81677285
Email: ouvidoria@ibiapina.ce.gov.br
Rua Deputado Fernando Melo, S/N - CENTRO - CEP: 62360-000 - IBIAPINA\CE
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H AS 14:00H
Última manifestação: 21/05/2025 18:23