| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 29 | 9,09% |
| DENÚNCIAS | 88 | 27,59% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,94% |
| DÚVIDAS | 25 | 7,84% |
| ELOGIOS | 24 | 7,52% |
| FALE CONOSCO | 5 | 1,57% |
| RECLAMAÇÕES | 67 | 21,00% |
| SERVIÇOS | 20 | 6,27% |
| SUGESTÕES | 11 | 3,45% |
| URGÊNCIAS | 47 | 14,73% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 28 | 8,78% |
| GABINETE DO PREFEITO | 24 | 7,52% |
| NÃO INFORMADO | 11 | 3,45% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,63% |
| PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | 4 | 1,25% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 20 | 6,27% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 2 | 0,63% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 11 | 3,45% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EMPREENDEDORISMO | 3 | 0,94% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,31% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 25 | 7,84% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 1,88% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE | 10 | 3,13% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE | 36 | 11,29% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 83 | 26,02% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 1 | 0,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2 | 0,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 15 | 4,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 0,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE | 7 | 2,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 18 | 5,64% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,57% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 1,88% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 5,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 19 | 5,96% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 2,82% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 2,19% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,63% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 44 | 13,79% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,88% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,63% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,31% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,31% |
Myriam Matias da Silva
(88)81677285
Email: ouvidoria@ibiapina.ce.gov.br
Rua Deputado Fernando Melo, S/N - CENTRO - CEP: 62360-000 - IBIAPINA\CE
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H AS 14:00H
Última manifestação: 24/04/2026 12:48