Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 27 | 10,84% |
DENÚNCIAS | 66 | 26,51% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1,20% |
DÚVIDAS | 20 | 8,03% |
ELOGIOS | 13 | 5,22% |
FALE CONOSCO | 5 | 2,01% |
RECLAMAÇÕES | 53 | 21,29% |
SERVIÇOS | 16 | 6,43% |
SUGESTÕES | 9 | 3,61% |
URGÊNCIAS | 37 | 14,86% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 24 | 9,64% |
GABINETE DO PREFEITO | 17 | 6,83% |
NÃO INFORMADO | 5 | 2,01% |
PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | 4 | 1,61% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 16 | 6,43% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 2 | 0,80% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 9 | 3,61% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EMPREENDEDORISMO | 2 | 0,80% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,40% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 25 | 10,04% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 2,41% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE | 10 | 4,02% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE | 33 | 13,25% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 83 | 33,33% |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES | 5 | 2,01% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 8 | 7,48% |
FEVEREIRO/2024 | 4 | 3,74% |
MARÇO/2024 | 14 | 13,08% |
ABRIL/2024 | 29 | 27,10% |
MAIO/2024 | 23 | 21,50% |
JUNHO/2024 | 1 | 0,93% |
JULHO/2024 | 3 | 2,80% |
AGOSTO/2024 | 8 | 7,48% |
SETEMBRO/2024 | 1 | 0,93% |
OUTUBRO/2024 | 13 | 12,15% |
NOVEMBRO/2024 | 3 | 2,80% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,80% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 2,41% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 5,22% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 7,23% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 3,61% |
DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 2,41% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,40% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 39 | 15,66% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 2,01% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,40% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,40% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,40% |
MYRIAM MATIAS DA SILVA
(88)81677285
Email: ouvidoria@ibiapina.ce.gov.br
Rua Deputado Fernando Melo, S/N - CENTRO - CEP: 62360-000 - IBIAPINA\CE
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H AS 14:00H
Última manifestação: 12/11/2024 10:57