| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 29 | 8,58% |
| DENÚNCIAS | 96 | 28,40% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,18% |
| DÚVIDAS | 25 | 7,40% |
| ELOGIOS | 24 | 7,10% |
| FALE CONOSCO | 5 | 1,48% |
| RECLAMAÇÕES | 73 | 21,60% |
| SERVIÇOS | 22 | 6,51% |
| SUGESTÕES | 11 | 3,25% |
| URGÊNCIAS | 49 | 14,50% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 29 | 8,58% |
| Gabinete do Prefeito | 24 | 7,10% |
| NÃO INFORMADO | 11 | 3,25% |
| Procuradoria Geral do Município | 2 | 0,59% |
| Procuradoria Juridica Municipal | 4 | 1,18% |
| Secretaria de Administração e Finanças | 21 | 6,21% |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | 2 | 0,59% |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | 11 | 3,25% |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Empreendedorismo | 3 | 0,89% |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Desenvolvimento Econômico | 1 | 0,30% |
| Secretaria de Educação | 25 | 7,40% |
| Secretaria de Esporte e Juventude | 6 | 1,78% |
| Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos e Meio Ambiente | 10 | 2,96% |
| Secretaria de Infraestrutura, Transporte, Serviços Públicos e Meio Ambiente | 36 | 10,65% |
| Secretaria de Saúde | 83 | 24,56% |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural | 1 | 0,30% |
| Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social | 3 | 0,89% |
| Secretaria Municipal de Cultura | 1 | 0,30% |
| Secretaria Municipal de Educação | 15 | 4,44% |
| Secretaria Municipal de Esporte e Juventude | 2 | 0,59% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte, Serviços Públicos e Meio Ambiente | 17 | 5,03% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 24 | 7,10% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,48% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 1,78% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 21 | 6,21% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 6,21% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 2,66% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 2,07% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,59% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 44 | 13,02% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 2,07% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,59% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,30% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,30% |
Myriam Matias da Silva
(88)81677285
Email: ouvidoria@ibiapina.ce.gov.br
Rua Deputado Fernando Melo, S/N - CENTRO - CEP: 62360-000 - IBIAPINA\CE
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H AS 14:00H
Última manifestação: 01/08/2026 17:51