| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 30 | 8,75% |
| DENÚNCIAS | 97 | 28,28% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,17% |
| DÚVIDAS | 26 | 7,58% |
| ELOGIOS | 25 | 7,29% |
| FALE CONOSCO | 5 | 1,46% |
| RECLAMAÇÕES | 74 | 21,57% |
| SERVIÇOS | 22 | 6,41% |
| SUGESTÕES | 11 | 3,21% |
| URGÊNCIAS | 49 | 14,29% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 30 | 8,75% |
| Gabinete do Prefeito | 24 | 7,00% |
| NÃO INFORMADO | 11 | 3,21% |
| Procuradoria Geral do Município | 2 | 0,58% |
| Procuradoria Juridica Municipal | 4 | 1,17% |
| Secretaria de Administração e Finanças | 21 | 6,12% |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | 2 | 0,58% |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | 11 | 3,21% |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Empreendedorismo | 3 | 0,87% |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Desenvolvimento Econômico | 1 | 0,29% |
| Secretaria de Educação | 25 | 7,29% |
| Secretaria de Esporte e Juventude | 6 | 1,75% |
| Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos e Meio Ambiente | 10 | 2,92% |
| Secretaria de Infraestrutura, Transporte, Serviços Públicos e Meio Ambiente | 36 | 10,50% |
| Secretaria de Saúde | 83 | 24,20% |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural | 1 | 0,29% |
| Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social | 3 | 0,87% |
| Secretaria Municipal de Cultura | 1 | 0,29% |
| Secretaria Municipal de Educação | 15 | 4,37% |
| Secretaria Municipal de Esporte e Juventude | 2 | 0,58% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte, Serviços Públicos e Meio Ambiente | 18 | 5,25% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 27 | 7,87% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,46% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 1,75% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 21 | 6,12% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 6,41% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 2,92% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 2,04% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,58% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 44 | 12,83% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 2,04% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,58% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,29% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,29% |
Maria Irenice Moreira Fernandes
(88)81677285
Email: ouvidoria@ibiapina.ce.gov.br
Rua Deputado Fernando Melo, S/N - CENTRO - CEP: 62360-000 - IBIAPINA\CE
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H AS 14:00H
Última manifestação: 30/08/2026 09:41