| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 29 | 9,15% |
| DENÚNCIAS | 88 | 27,76% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,95% |
| DÚVIDAS | 25 | 7,89% |
| ELOGIOS | 24 | 7,57% |
| FALE CONOSCO | 5 | 1,58% |
| RECLAMAÇÕES | 66 | 20,82% |
| SERVIÇOS | 20 | 6,31% |
| SUGESTÕES | 11 | 3,47% |
| URGÊNCIAS | 46 | 14,51% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 27 | 8,52% |
| GABINETE DO PREFEITO | 24 | 7,57% |
| NÃO INFORMADO | 11 | 3,47% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,63% |
| PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | 4 | 1,26% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 19 | 5,99% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 2 | 0,63% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 11 | 3,47% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EMPREENDEDORISMO | 3 | 0,95% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,32% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 25 | 7,89% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 1,89% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE | 10 | 3,15% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE | 36 | 11,36% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 83 | 26,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 1 | 0,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2 | 0,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 15 | 4,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 0,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE | 7 | 2,21% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 18 | 5,68% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,58% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 1,89% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 5,36% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 19 | 5,99% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 2,84% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 2,21% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,63% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 43 | 13,56% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,89% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,32% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,32% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,32% |
Myriam Matias da Silva
(88)81677285
Email: ouvidoria@ibiapina.ce.gov.br
Rua Deputado Fernando Melo, S/N - CENTRO - CEP: 62360-000 - IBIAPINA\CE
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H AS 14:00H
Última manifestação: 11/04/2026 17:12