| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 29 | 8,73% |
| DENÚNCIAS | 93 | 28,01% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,90% |
| DÚVIDAS | 25 | 7,53% |
| ELOGIOS | 24 | 7,23% |
| FALE CONOSCO | 5 | 1,51% |
| RECLAMAÇÕES | 71 | 21,39% |
| SERVIÇOS | 22 | 6,63% |
| SUGESTÕES | 11 | 3,31% |
| URGÊNCIAS | 49 | 14,76% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 29 | 8,73% |
| GABINETE DO PREFEITO | 24 | 7,23% |
| NÃO INFORMADO | 11 | 3,31% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,60% |
| PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | 4 | 1,20% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 21 | 6,33% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 2 | 0,60% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 11 | 3,31% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EMPREENDEDORISMO | 3 | 0,90% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,30% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 25 | 7,53% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 1,81% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE | 10 | 3,01% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE | 36 | 10,84% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 83 | 25,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 1 | 0,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | 0,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 15 | 4,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 0,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE | 13 | 3,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 22 | 6,63% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,51% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 1,81% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 21 | 6,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 20 | 6,02% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 2,71% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 2,11% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,60% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 44 | 13,25% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 2,11% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,60% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,30% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,30% |
Myriam Matias da Silva
(88)81677285
Email: ouvidoria@ibiapina.ce.gov.br
Rua Deputado Fernando Melo, S/N - CENTRO - CEP: 62360-000 - IBIAPINA\CE
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H AS 14:00H
Última manifestação: 28/06/2026 12:17