RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Foram encontradas 91 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADA 2.750,00 223,18 2.526,82
AGENTE ADMINISTRATIVO 7.157,92 1.160,62 5.997,30
AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE 19.452,00 1.777,15 17.674,85
AGENTE DE ENDEMIAS 91.006,60 26.600,48 64.406,12
AGENTE DE TRANSITO 27.420,86 12.800,88 14.619,98
AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL 3.583,10 350,98 3.232,12
AGENTE FISCALIZADOR 3.600,00 1.105,18 2.494,82
AGENTE SOCIAL 3.309,54 243,14 3.066,40
ARTICULADOR 13.406,93 4.737,04 8.669,89
ASSESSOR 11.450,00 1.711,80 9.738,20
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 45.000,00 4.987,24 40.012,76
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSESSOR JURIDICO 8.250,00 669,54 7.580,46
ASSESSOR TÉCNICO DA ATENÇÃO BÁSICA 2.000,00 155,68 1.844,32
ASSESSOR(A) ESPECIAL POLITICO 3.242,00 243,14 2.998,86
ASSISTENTE 111.633,81 29.103,91 82.529,90
ASSISTENTE OPERACIONAL 8.105,00 1.361,62 6.743,38
ASSISTENTE SOCIAL 86.461,10 15.478,69 70.982,41
ATENDENTE 6.686,62 486,28 6.200,34
AUX. DE RECURSOS HUMANOS 3.404,10 1.224,62 2.179,48
AUX. SERVICO 147.293,95 39.997,28 107.296,67
AUXILIAR 30.772,27 2.316,40 28.455,87
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3.309,54 243,14 3.066,40
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 1.621,00 121,57 1.499,43
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 19.699,46 3.575,62 16.123,84
AUXILIAR DE CONTROLE DE PAGAMENTO 1.621,00 121,57 1.499,43
AUXILIAR DE PROCURADORIA 1.800,00 137,68 1.662,32
AUXILIAR DE SECRETARIA 8.172,54 607,85 7.564,69
AUXILIAR DE SERVIÇO 1.621,00 121,57 1.499,43
AUXILIAR OPERACIONAL 21.140,54 1.580,41 19.560,13
AUXILIAR OPERACIONAL - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 4.863,00 364,71 4.498,29
CHEFE DE CELULA 11.600,22 855,51 10.744,71
CHEFE DE GABINETE 8.000,00 1.959,35 6.040,65
CHEFE DE NUCLEO 30.433,16 2.328,45 28.104,71
CHEFE DE SETOR 8.000,00 2.197,33 5.802,67
CONSELHEIRO TUTELAR 13.314,60 1.395,89 11.918,71
CONTROLADOR 8.000,00 1.959,35 6.040,65
COORDENADOR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL 2.100,00 164,68 1.935,32
COORDENADOR DE TURISMO 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR ESPECIFICO DE ENGENHARIA 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR PEDAGOGICO 27.000,00 2.096,80 24.903,20
COORDENADOR(A) 86.340,64 9.460,25 76.880,39
COORDENADOR(A) DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 2.500,00 200,68 2.299,32
COZINHEIRO 2.512,55 234,22 2.278,33
DIGITADOR 75.938,14 15.441,24 60.496,90
DIRETOR 35.086,27 2.329,80 32.756,47
DIRETOR CRECHE 3.600,00 191,68 3.408,32
DIRETOR ESCOLAR - NIVEL I 7.200,00 383,36 6.816,64
DIRETOR ESCOLAR - NIVEL II 24.000,00 1.245,44 22.754,56
EDUCADOR FISICO 2.500,00 200,68 2.299,32
ENCARREGADO 25.103,02 2.910,36 22.192,66
ENFERMEIRO(A) 231.514,80 69.046,85 162.467,95
ENTREVISTADOR 11.617,16 850,99 10.766,17
FACILITADORA DA CASA DE ATENDIMENTO A MULHER IBIAPINENSE 1.688,54 121,57 1.566,97
FARMACEUTICO(A) 7.821,85 2.394,50 5.427,35
FISCAL DE OBRAS 2.331,01 185,47 2.145,54
FISCAL DE TRIBUTOS 17.838,74 4.228,04 13.610,70
FISIOTERAPEUTA 46.756,50 8.411,04 38.345,46
GARI 7.483,61 1.127,44 6.356,17
GERENTE 8.334,84 646,76 7.688,08
GERENTE ADMINISTRATIVA U.B.S. 17.500,00 1.404,76 16.095,24
GERENTE FISCALIZADOR 2.500,00 200,68 2.299,32
GERENTE FISCALIZADOR DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.500,00 1.200,68 1.299,32
GERENTE FISCALIZADOR DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2.500,00 200,68 2.299,32
GUARDA MUNICIPAL 108.132,67 36.126,32 72.006,35
INSPETOR 3.728,11 389,21 3.338,90
MEDICO 121.555,30 55.121,76 66.433,54
MOTORISTA 44.717,77 7.726,05 36.991,72
MOTORISTA DE AMBULANCIA 83.143,83 22.717,07 60.426,76
MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR 51.427,73 10.479,73 40.948,00
NUTRICIONISTA 15.435,29 2.149,67 13.285,62
ODONTOLOGO(A) 63.137,61 23.445,76 39.691,85
ORIENTADOR(A) 19.071,31 4.274,36 14.796,95
OUVIDOR (A) 1.688,54 121,57 1.566,97
PORTEIRO/VIGIA 146.335,93 37.693,75 108.642,18
PREFEITO 14.250,00 3.726,37 10.523,63
PROCURADOR 8.000,00 1.959,35 6.040,65
PROFESSOR 2.418.820,19 639.556,01 1.779.264,18
PSICOLOGO 47.676,63 4.933,49 42.743,14
SECRETARIA 44.366,23 7.718,63 36.647,60
SECRETARIO EXECUTIVO DE MEIO AMBIENTE 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO MUNICIPAL 72.000,00 19.253,59 52.746,41
SUPERVISOR 32.389,08 2.411,92 29.977,16
SUPERVISOR DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO 1.633,65 122,70 1.510,95
TÉCNICO AGRICOLA 5.416,58 483,07 4.933,51
TECNICO DE ENFERMAGEM 249.484,34 80.472,15 169.012,19
TECNICO EM PROTESE 5.853,14 563,14 5.290,00
TÉCNICO PEDAGOGICO 16.766,52 6.516,14 10.250,38
TÉCNICO(A) DE RAIO X 10.730,48 2.584,17 8.146,31
VICE PREFEITO 7.500,00 1.666,83 5.833,17
VISITADOR 3.444,62 243,14 3.201,48
TOTAL GERAL 5.042.155,08 1.262.657,97 3.779.497,11

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará Sustentável