RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 88 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADA 2.750,00 224,73 2.525,27
AGENTE ADMINISTRATIVO 7.317,83 1.167,11 6.150,72
AGENTE DE ENDEMIAS 87.457,40 28.932,89 58.524,51
AGENTE DE TRANSITO 32.812,85 14.084,59 18.728,26
AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL 1.765,91 161,23 1.604,68
AGENTE FISCALIZADOR 3.665,00 278,46 3.386,54
AGENTE SOCIAL 4.619,00 341,55 4.277,45
ARTICULADOR 14.496,13 5.806,20 8.689,93
ASSESSOR 11.450,00 922,82 10.527,18
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 32.500,00 2.628,99 29.871,01
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR JURIDICO 8.250,00 674,19 7.575,81
ASSESSOR TÉCNICO DA ATENÇÃO BÁSICA 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSOR(A) ESPECIAL POLITICO 3.049,48 228,90 2.820,58
ASSISTENTE 95.760,08 29.330,05 66.430,03
ASSISTENTE OPERACIONAL 7.590,00 569,25 7.020,75
ASSISTENTE SOCIAL 100.351,73 21.738,65 78.613,08
ATENDENTE 9.433,00 683,10 8.749,90
AUX. DE RECURSOS HUMANOS 3.187,80 1.203,48 1.984,32
AUX. SERVICO 162.669,15 39.899,43 122.769,72
AUXILIAR 30.728,65 2.806,85 27.921,80
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3.101,00 227,70 2.873,30
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 17.429,15 3.400,29 14.028,86
AUXILIAR DE CONTROLE DE PAGAMENTO 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE PROCURADORIA 3.600,00 278,46 3.321,54
AUXILIAR DE SECRETARIA 9.173,00 683,10 8.489,90
AUXILIAR DE SERVIÇO 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR OPERACIONAL 24.353,00 1.821,60 22.531,40
AUXILIAR OPERACIONAL - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 4.554,00 341,55 4.212,45
CHEFE DE CELULA 11.283,60 838,55 10.445,05
CHEFE DE GABINETE 8.000,00 1.965,21 6.034,79
CHEFE DE NUCLEO 29.832,00 2.303,33 27.528,67
CHEFE DE SETOR 8.000,00 2.335,55 5.664,45
CONSELHEIRO TUTELAR 11.390,93 1.174,65 10.216,28
CONTROLADOR 8.000,00 1.965,21 6.034,79
COORDENADOR DE TURISMO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR ESPECIFICO DE ENGENHARIA 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR PEDAGOGICO 13.500,00 696,15 12.803,85
COORDENADOR(A) 84.463,56 8.244,31 76.219,25
COORDENADOR(A) DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 2.500,00 202,23 2.297,77
COZINHEIRO 2.352,90 219,35 2.133,55
DIGITADOR 75.396,56 15.412,09 59.984,47
DIRETOR 36.713,65 2.731,85 33.981,80
DIRETOR CRECHE 3.600,00 247,99 3.352,01
DIRETOR ESCOLAR - NIVEL I 7.200,00 495,98 6.704,02
DIRETOR ESCOLAR - NIVEL II 27.000,00 1.415,07 25.584,93
EDUCADOR FISICO 2.500,00 202,23 2.297,77
ENCARREGADO 25.867,50 2.523,58 23.343,92
ENFERMEIRO(A) 216.838,72 65.065,89 151.772,83
ENTREVISTADOR 10.886,00 796,95 10.089,05
FACILITADORA DA CASA DE ATENDIMENTO A MULHER IBIAPINENSE 1.518,00 113,85 1.404,15
FARMACEUTICO(A) 9.143,30 3.192,24 5.951,06
FISCAL DE OBRAS 2.141,53 210,75 1.930,78
FISCAL DE TRIBUTOS 17.087,45 5.203,65 11.883,80
FISIOTERAPEUTA 41.812,95 8.981,94 32.831,01
GARI 6.375,60 1.086,97 5.288,63
GERENTE 10.132,30 792,19 9.340,11
GERENTE ADMINISTRATIVA U.B.S. 17.500,00 1.415,61 16.084,39
GERENTE FISCALIZADOR DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.500,00 202,23 2.297,77
GERENTE FISCALIZADOR DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2.500,00 202,23 2.297,77
GUARDA MUNICIPAL 99.522,98 33.187,74 66.335,24
INSPETOR 3.588,16 428,21 3.159,95
MEDICO 123.031,59 48.698,04 74.333,55
MOTORISTA 45.301,68 8.354,46 36.947,22
MOTORISTA DE AMBULANCIA 78.929,85 20.805,88 58.123,97
MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR 60.822,96 13.151,27 47.671,69
NUTRICIONISTA 14.125,83 2.137,47 11.988,36
ODONTOLOGO(A) 108.053,90 30.247,03 77.806,87
ORIENTADOR(A) 18.184,59 4.045,22 14.139,37
OUVIDOR (A) 1.583,00 113,85 1.469,15
PORTEIRO/VIGIA 140.621,93 36.876,37 103.745,56
PREFEITO 14.250,00 3.699,94 10.550,06
PROCURADOR 8.000,00 1.965,21 6.034,79
PROFESSOR 2.280.933,22 616.894,63 1.664.038,59
PSICOLOGO 50.043,58 5.747,49 44.296,09
SECRETARIA 44.285,78 9.213,24 35.072,54
SECRETARIO EXECUTIVO DE MEIO AMBIENTE 4.000,00 488,16 3.511,84
SECRETARIO MUNICIPAL 72.000,00 16.661,38 55.338,62
SUPERVISOR 32.885,43 2.463,30 30.422,13
SUPERVISOR DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO 1.633,65 124,25 1.509,40
TÉCNICO AGRICOLA 5.171,10 475,43 4.695,67
TECNICO DE ENFERMAGEM 253.901,12 83.686,35 170.214,77
TÉCNICO PEDAGOGICO 16.137,18 6.531,10 9.606,08
TÉCNICO(A) DE RAIO X 12.584,29 3.385,48 9.198,81
VICE PREFEITO 7.500,00 1.672,69 5.827,31
VISITADOR 1.648,00 113,85 1.534,15
TOTAL GERAL 4.892.912,53 1.241.111,53 3.651.801,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará Sustentável