RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 89 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADA 2.750,00 224,73 2.525,27
AGENTE ADMINISTRATIVO 6.739,92 1.167,11 5.572,81
AGENTE DE ENDEMIAS 82.397,40 27.723,89 54.673,51
AGENTE DE TRANSITO 35.904,94 15.233,60 20.671,34
AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL 1.765,91 161,23 1.604,68
AGENTE FISCALIZADOR 3.665,00 278,46 3.386,54
AGENTE SOCIAL 4.619,00 341,55 4.277,45
ARTICULADOR 13.428,63 4.889,91 8.538,72
ASSESSOR 11.450,00 922,82 10.527,18
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 30.000,00 2.426,76 27.573,24
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR JURIDICO 8.250,00 674,19 7.575,81
ASSESSOR TÉCNICO DA ATENÇÃO BÁSICA 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSOR(A) ESPECIAL POLITICO 3.049,48 228,90 2.820,58
ASSISTENTE 99.872,13 29.927,02 69.945,11
ASSISTENTE OPERACIONAL 7.590,00 850,08 6.739,92
ASSISTENTE SOCIAL 98.714,28 21.306,34 77.407,94
ATENDENTE 9.433,00 683,10 8.749,90
AUX. DE RECURSOS HUMANOS 3.187,80 1.203,48 1.984,32
AUX. SERVICO 151.988,51 37.979,13 114.009,38
AUXILIAR 32.376,65 2.686,67 29.689,98
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3.101,00 227,70 2.873,30
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 18.495,79 3.454,46 15.041,33
AUXILIAR DE CONTROLE DE PAGAMENTO 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE PROCURADORIA 3.600,00 278,46 3.321,54
AUXILIAR DE SECRETARIA 9.173,00 683,10 8.489,90
AUXILIAR DE SERVIÇO 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR OPERACIONAL 24.353,00 1.821,60 22.531,40
AUXILIAR OPERACIONAL - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 4.554,00 341,55 4.212,45
CHEFE DE CELULA 11.283,60 838,55 10.445,05
CHEFE DE GABINETE 8.000,00 1.965,21 6.034,79
CHEFE DE NUCLEO 31.567,00 2.442,56 29.124,44
CHEFE DE SETOR 8.000,00 2.335,55 5.664,45
CONSELHEIRO TUTELAR 10.679,00 1.174,65 9.504,35
CONTROLADOR 8.000,00 1.965,21 6.034,79
COORDENADOR DE TURISMO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR ESPECIFICO DE ENGENHARIA 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR PEDAGOGICO 13.500,00 696,15 12.803,85
COORDENADOR(A) 84.464,22 8.244,45 76.219,77
COORDENADOR(A) DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 2.500,00 202,23 2.297,77
COZINHEIRO 2.352,90 219,35 2.133,55
DIGITADOR 71.755,78 15.016,68 56.739,10
DIRETOR 36.713,65 2.731,85 33.981,80
DIRETOR CRECHE 3.600,00 247,99 3.352,01
DIRETOR ESCOLAR - NIVEL I 7.200,00 495,98 6.704,02
DIRETOR ESCOLAR - NIVEL II 27.000,00 1.415,07 25.584,93
EDUCADOR FISICO 2.500,00 202,23 2.297,77
ENCARREGADO 25.260,30 2.523,58 22.736,72
ENFERMEIRO(A) 223.509,46 64.638,16 158.871,30
ENTREVISTADOR 12.404,00 910,80 11.493,20
FACILITADORA DA CASA DE ATENDIMENTO A MULHER IBIAPINENSE 1.518,00 113,85 1.404,15
FARMACEUTICO(A) 9.143,30 3.192,24 5.951,06
FISCAL DE OBRAS 2.141,53 210,75 1.930,78
FISCAL DE TRIBUTOS 15.180,30 4.734,85 10.445,45
FISIOTERAPEUTA 42.781,75 9.328,73 33.453,02
GARI 6.375,60 1.086,97 5.288,63
GERENTE 10.132,30 792,19 9.340,11
GERENTE ADMINISTRATIVA U.B.S. 17.500,00 1.415,61 16.084,39
GERENTE FISCALIZADOR DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.500,00 202,23 2.297,77
GERENTE FISCALIZADOR DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2.500,00 202,23 2.297,77
GUARDA MUNICIPAL 99.297,66 30.479,45 68.818,21
INSPETOR 3.588,16 428,21 3.159,95
MEDICO 129.278,12 52.832,92 76.445,20
MOTORISTA 44.360,96 8.063,77 36.297,19
MOTORISTA DE AMBULANCIA 77.493,54 21.242,20 56.251,34
MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR 51.683,14 12.987,54 38.695,60
NUTRICIONISTA 14.019,05 1.985,81 12.033,24
ODONTOLOGO(A) 108.053,90 30.247,03 77.806,87
ORIENTADOR(A) 18.184,59 4.045,22 14.139,37
OUVIDOR (A) 1.583,00 113,85 1.469,15
PORTEIRO/VIGIA 136.739,60 36.513,50 100.226,10
PREFEITO 14.250,00 3.699,94 10.550,06
PROCURADOR 8.000,00 1.965,21 6.034,79
PROFESSOR 2.256.999,67 604.269,90 1.652.729,77
PROFISSIONAL CUIDADOR 1.518,00 113,85 1.404,15
PSICOLOGO 50.453,65 5.884,25 44.569,40
SECRETARIA 43.729,18 9.152,52 34.576,66
SECRETARIO EXECUTIVO DE MEIO AMBIENTE 4.000,00 488,16 3.511,84
SECRETARIO MUNICIPAL 72.000,00 16.661,38 55.338,62
SUPERVISOR 32.885,43 2.463,30 30.422,13
SUPERVISOR DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO 1.633,65 124,25 1.509,40
TÉCNICO AGRICOLA 5.171,10 475,43 4.695,67
TECNICO DE ENFERMAGEM 262.397,63 87.664,08 174.733,55
TÉCNICO PEDAGOGICO 16.137,18 6.531,10 9.606,08
TÉCNICO(A) DE RAIO X 9.152,22 2.431,16 6.721,06
VICE PREFEITO 7.500,00 1.672,69 5.827,31
VISITADOR 1.648,00 113,85 1.534,15
TOTAL GERAL 4.858.351,56 1.229.182,80 3.629.168,76

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará Sustentável