folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 3.501.224,82 923.252,85 2.577.971,97
JANEIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 17.562,40 469,30 17.093,10
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 4.126.845,14 1.009.584,18 3.117.260,96
FEVEREIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 79.614,69 23.419,94 56.194,75
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 4.272.148,08 1.049.358,93 3.222.789,15
MARÇO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 17.057,83 1.619,17 15.438,66
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 4.329.814,34 1.062.743,40 3.267.070,94
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 4.343.429,51 1.062.243,08 3.281.186,43
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 4.924.288,81 1.185.134,66 3.739.154,15
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 3.648.919,04 974.274,06 2.674.644,98
JULHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 19.452,70 2.330,81 17.121,89
JULHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 807.969,59 211,80 807.757,79
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 4.460.373,10 1.103.909,67 3.356.463,43
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 4.430.301,07 1.099.494,73 3.330.806,34
SETEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 3.851,49 1.280,29 2.571,20
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 4.461.609,04 1.108.445,74 3.353.163,30

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito